Descripción
ESPECIFICACIONES
| Modelo | IPower-1100-MV | IPower-2200-MV | IPower-3000-MV |
| Pot. Nom./Pico | 550/1100W | 1100/2200W | 1500/3000W |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz (opcional) | ||
| Onda | Onda sinusoidal modificada | ||
| Voltaje de entrada | 12V/24V (opcional) | ||
| Tensión de salida | 110/120/220/230/240V (opcional) | ||
| La eficiencia | ≥ 90% | ||
| Tipo de batería | Batería de ácido de plomo | ||
| Modo de carga | El método de carga (corriente constante, voltaje constante, carga flotante) | ||
| Tiempo Respuesta | ≤ 20mS | ||
| Modo refrigeración | Ventilador inteligente (Arranque automático de alta temperatura y carga) | ||
| Carga de protección | Protección contra alta tensión, protección contra baja tensión de entrada, protección contra cortocircuitos, protección contra altas temperaturas, Protección contra sobrecarga |
||
| Temp. de trabajo | 0-40 ℃ | ||
| Humedad de trabajo | 20-90% RH | ||
| Tamaño (mm) | 202*95*55 | 225*110*60 | 240*100*60 |
| Peso bruto (Kg) | 0.90 | 1,02 | 1,23 |
Las características del producto
-El inversor de la serie MV de onda sinusoidal modificada tiene un circuito que proporciona, protección de temperatura, protección contra sobretensión, protección contra baja tensión, cortocircuito
-Protección contra sobrecargas y otras funciones para evitar daños a su inversor;
-Diseño de circuito avanzado, alta eficiencia de conversión, interfaz rica, voltaje de salida estable;
-El inversor está hecho de una carcasa de metal con un diseño para una buena disipación del calor
-El inversor tiene una tecnología avanzada anti-interferencias, circuito de protección completamente funcional y un circuito de inicio de modo suave.
-El circuito de arranque suave aumenta el voltaje de salida paso a paso en el arranque para eliminar
falla de arranque en frío. También tiene recuperación rápida de la caída instantánea del voltaje de salida que produce la carga en el inicio.
-La salida es de carga monofásica (corriente constante, voltaje constante, carga flotante)







